最低价: ¥202.62
LC51组合管接头的一个部件。该接头也适用于在管状结构上安装平板。
尺寸:公制
| 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kgs) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | D | E | F | G | H | ||
| LM51-6 | 10 | 25 | 50 | 44 | 47 | 11 | 43 | 0.16 |
| LM51-7 | 10 | 32 | 59 | 51 | 50 | 11 | 53 | 0.20 |
| LM51-8 | 10 | 40 | 65 | 60 | 55 | 11 | 60 | 0.27 |
尺寸:英制
| 型号 | 尺寸 (in.) | 重量 (lbs.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | D | E | F | G | H | ||
| LM51-6 | 0.39 | 1.32 | 1.97 | 1.73 | 1.85 | 0.43 | 1.67 | 0.35 |
| LM51-7 | 0.39 | 1.66 | 2.32 | 2.00 | 1.97 | 0.43 | 2.09 | 0.51 |
| LM51-8 | 0.39 | 1.90 | 2.56 | 2.36 | 2.17 | 0.43 | 2.36 | 0.60 |
| 型号 | LM51 |
| 重量 | 0.15 |
| 生产厂商 | Kee Safety |
| 品牌 | Kee Lite |
| 材料 | 铝硅镁合金 |
| 适用金属管尺寸 | 6(33.401mm外径), 7(42.164mm外径), 8(48.26mm外径) |
| 适用金属管外径 | 33.401mm, 42.164mm, 48.26mm |
| 适用金属管(公称管径) | 25.4mm, 31.75mm, 38.1mm |
| 管接头功能 | 转环插口 |
| 承重 | 一个轻百建管接头(尺寸7至9)上的每颗顶丝(使用39N.m扭矩上紧)可以承受约900公斤的轴向负荷。 |
| 固定螺钉 | 不锈钢 |
| 标准 | ASTM A 356 T-6 |
下图是我们提供的所有型号的金属管的尺寸的内径、外径参数以及适用的管接头内径对应表,请据此选择合适的接头与金属管。更多关于金属管尺寸选择以及承重信息,请点击查看如何选择适合尺寸的圆管。
