最低价: ¥167.31
旋转配件组合凹形部件。
尺寸:公制
| 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kgs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | G | ||
| LF50-6 | 25 | 50 | 43 | 75 | 53 | 0.17 |
| LF50-7 | 32 | 59 | 53 | 90 | 59 | 0.25 |
| LF50-8 | 40 | 65 | 60 | 90 | 67 | 0.29 |
尺寸:英制
| 型号 | 尺寸 (in.) | 重量 (lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | G | ||
| LF50-6 | 1.32 | 1.97 | 1.67 | 2.95 | 2.09 | 0.37 |
| LF50-7 | 1.66 | 2.32 | 2.09 | 3.54 | 2.32 | 0.55 |
| LF50-8 | 1.90 | 2.56 | 2.36 | 3.54 | 2.64 | 0.64 |
| 型号 | LF50 |
| 重量 | 0.15 |
| 生产厂商 | Kee Safety |
| 品牌 | Kee Lite |
| 材料 | 铝硅镁合金 |
| 适用金属管尺寸 | 6(33.401mm外径), 7(42.164mm外径), 8(48.26mm外径) |
| 适用金属管外径 | 33.401mm, 42.164mm, 48.26mm |
| 适用金属管(公称管径) | 25.4mm, 31.75mm, 38.1mm |
| 管接头功能 | 转环插口 |
| 承重 | 一个轻百建管接头(尺寸7至9)上的每颗顶丝(使用39N.m扭矩上紧)可以承受约900公斤的轴向负荷。 |
| 固定螺钉 | 不锈钢 |
| 标准 | ASTM A 356 T-6 |
下图是我们提供的所有型号的金属管的尺寸的内径、外径参数以及适用的管接头内径对应表,请据此选择合适的接头与金属管。更多关于金属管尺寸选择以及承重信息,请点击查看如何选择适合尺寸的圆管。
