最低价: ¥354.09
旋转接头,用于将倾斜的金属管固定在平面上。尺寸可参考LM58和LF50。注意:不建议把它作为基座法兰接头以支撑护栏或栏杆。
尺寸:公制
| 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kgs) | |
|---|---|---|---|
| Ø | A | ||
| LC58-6 | 11 | 25 | 0.34 |
| LC58-7 | 11 | 32 | 0.40 |
| LC58-8 | 11 | 40 | 0.60 |
尺寸:英制
| 型号 | 尺寸 (in.) | 重量 (lbs.) | |
|---|---|---|---|
| Ø | A | ||
| LC58-6 | 0.43 | 1.32 | 0.74 |
| LC58-7 | 0.43 | 1.66 | 0.93 |
| LC58-8 | 0.43 | 1.90 | 1.23 |
| 型号 | LC58 |
| 重量 | 0.35 |
| 生产厂商 | Kee Safety |
| 品牌 | Kee Lite |
| 材料 | 铝硅镁合金 |
| 适用金属管尺寸 | 6(33.401mm外径), 7(42.164mm外径), 8(48.26mm外径) |
| 适用金属管外径 | 33.401mm, 42.164mm, 48.26mm |
| 适用金属管(公称管径) | 25.4mm, 31.75mm, 38.1mm |
| 承重 | 一个轻百建管接头(尺寸7至9)上的每颗顶丝(使用39N.m扭矩上紧)可以承受约900公斤的轴向负荷。 |
| 固定螺钉 | 不锈钢 |
| 标准 | ASTM A 356 T-6 |
下图是我们提供的所有型号的金属管的尺寸的内径、外径参数以及适用的管接头内径对应表,请据此选择合适的接头与金属管。更多关于金属管尺寸选择以及承重信息,请点击查看如何选择适合尺寸的圆管。
