最低价: ¥622.05
完整的组合接头. 适用尺寸包括6,7和8
尺寸:公制
| 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kgs) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| LC52-666 | 25 | 25 | 25 | 0.48 |
| LC52-777 | 32 | 32 | 32 | 0.67 |
| LC52-888 | 40 | 40 | 40 | 0.80 |
尺寸:英制
| 型号 | 尺寸 (in.) | 重量 (lbs.) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| LC52-666 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.06 |
| LC52-777 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.48 |
| LC52-888 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.76 |
| 型号 | LC52 |
| 重量 | 0.59 |
| 生产厂商 | Kee Safety |
| 品牌 | Kee Lite |
| 材料 | 铝硅镁合金 |
| 管接头功能 | 转环插口 |
| 承重 | 一个轻百建管接头(尺寸7至9)上的每颗顶丝(使用39N.m扭矩上紧)可以承受约900公斤的轴向负荷。 |
| 固定螺钉 | 不锈钢 |
| 标准 | ASTM A 356 T-6 |
下图是我们提供的所有型号的金属管的尺寸的内径、外径参数以及适用的管接头内径对应表,请据此选择合适的接头与金属管。更多关于金属管尺寸选择以及承重信息,请点击查看如何选择适合尺寸的圆管。
