最低价: ¥235.95
四孔固定基座接头,也可作墙体法兰接头。
尺寸:公制
| 型号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kgs) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | D | E | F | G | H | ||
| L152-6 | 8 | 25 | 50 | 46 | 7 | 76 | 52 | 0.16 |
| L152-7 | 11 | 32 | 59 | 55 | 8 | 85 | 60 | 0.27 |
| L152-8 | 11 | 40 | 65 | 65 | 8 | 92 | 67 | 0.31 |
尺寸:英制
| 型号 | 尺寸 (in.) | 重量 (lbs.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | A | D | E | F | G | H | ||
| L152-6 | 0.31 | 1.32 | 1.97 | 1.81 | 0.25 | 2.99 | 2.06 | 0.35 |
| L152-7 | 0.43 | 1.66 | 2.32 | 2.17 | 0.31 | 3.35 | 2.38 | 0.59 |
| L152-8 | 0.43 | 1.90 | 2.56 | 2.56 | 0.31 | 3.62 | 2.63 | 0.68 |
| 型号 | L152 |
| 重量 | 0.18 |
| 生产厂商 | Kee Safety |
| 品牌 | Kee Lite |
| 材料 | 铝硅镁合金 |
| 适用金属管尺寸 | 6(33.401mm外径), 7(42.164mm外径), 8(48.26mm外径) |
| 适用金属管外径 | 33.401mm, 42.164mm, 48.26mm |
| 适用金属管(公称管径) | 25.4mm, 31.75mm, 38.1mm |
| 管接头功能 | 法兰底座 |
| 承重 | 一个轻百建管接头(尺寸7至9)上的每颗顶丝(使用39N.m扭矩上紧)可以承受约900公斤的轴向负荷。 |
| 固定螺钉 | 不锈钢 |
| 标准 | ASTM A 356 T-6 |
下图是我们提供的所有型号的金属管的尺寸的内径、外径参数以及适用的管接头内径对应表,请据此选择合适的接头与金属管。更多关于金属管尺寸选择以及承重信息,请点击查看如何选择适合尺寸的圆管。
